Soccer Internet League
RSoccer.com
National soccer teams ranking system


Put this table to your site
Soccer Internet League 2009 LIVE Standings
RANK     CLUB GP W D L G+   G- DIFF PTS
1 esp Real Madrid CF    71 58 6 7 129 - 32 97 180
2 eng Arsenal London    71 52 15 4 117 - 33 84 171
3 eng Chelsea London    71 52 10 9 113 - 38 75 166
4 ita Juventus Torino    71 52 9 10 128 - 40 88 165
5 eng Liverpool FC    71 53 6 12 104 - 40 64 165
6 fra Olympique Lyonnais    71 52 6 13 107 - 48 59 162
7 esp FC Barcelona    71 51 6 14 116 - 33 83 159
8 ger FC Bayern Munich    71 49 12 10 104 - 44 60 159
9 eng Manchester United FC    71 48 14 9 112 - 43 69 158
10 ita Inter Milano    71 50 8 13 97 - 36 61 158
11 ger SV Werder Bremen    71 49 9 13 104 - 35 69 156
12 bra Santos FC    71 49 8 14 111 - 47 64 155
13 por FC Porto    71 49 6 16 119 - 47 72 153
14 esp Atletico Madrid    71 45 12 14 103 - 47 56 147
15 bra Fluminense FC Rio de Janeiro    71 44 7 20 99 - 46 53 139
16 ned PSV Eindhoven    71 44 7 20 92 - 52 40 139
17 sco Celtic Glasgow    71 42 13 16 91 - 52 39 139
18 tur Fenerbahce Istanbul    71 42 13 16 92 - 55 37 139
19 arg CA River Plate Buenos Aires    71 42 13 16 88 - 55 33 139
20 bra Flamengo Rio de Janeiro    71 41 15 15 104 - 57 47 138
21 mex C.D.S.C. Cruz Azul    71 42 10 19 92 - 62 30 136
22 fra Olympique Marseille    71 42 9 20 90 - 62 28 135
23 esp Villarreal CF    71 40 13 18 95 - 51 44 133
24 ita A.S. Roma    71 40 12 19 88 - 51 37 132
25 bra Sao Paulo FC    71 42 5 24 93 - 48 45 131
26 ukr FC Shakhtar Donetsk    71 38 11 22 85 - 64 21 125
27 bra Cruzeiro Belo Horizonte    71 36 12 23 73 - 59 14 120
28 rus FC Zenit St. Petersburg    71 35 12 24 86 - 64 22 117
29 ita ACF Fiorentina    71 33 17 21 91 - 57 34 116
30 por Sporting Lisbon    71 35 11 25 82 - 60 22 116
31 ukr FC Dynamo Kyiv    71 35 10 26 76 - 66 10 115
32 arg Estudiantes de la Plata    71 33 14 24 86 - 62 24 113
33 mex Pumas UNAM    71 34 11 26 79 - 70 9 113
34 arg Boca Juniors Buenos Aires    71 31 13 27 84 - 72 12 106
35 mex CF America Mexico City    71 31 12 28 75 - 77 -2 105
36 fra FC Girondins Bordeaux    71 31 10 30 71 - 59 12 103
37 mex Atlante FC    71 29 16 26 74 - 77 -3 103
38 uru Nacional Montevideo    71 30 10 31 70 - 77 -7 100
39 mex FC Atlas Guadalajara    71 25 20 26 79 - 76 3 95
40 arg San Lorenzo Buenos Aires    71 27 12 32 71 - 81 -10 93
41 gre Panathinaikos Athens    71 26 13 32 69 - 76 -7 91
42 mex Club Santos Laguna    71 25 15 31 70 - 80 -10 90
43 rou FC Steaua Bucuresti    71 27 8 36 61 - 90 -29 89
44 rou CFR 1907 Cluj    71 22 16 33 59 - 87 -28 82
45 ecu LDU Quito    71 23 12 36 62 - 96 -34 81
46 den Aalborg BK    71 22 13 36 63 - 84 -21 79
col Atletico Nacional Medelin    71 21 16 34 67 - 88 -21 79
48 arg CA Lanus    71 23 8 40 70 - 93 -23 77
49 jpn Gamba Osaka    71 21 14 36 65 - 89 -24 77
50 cyp Anorthosis Famagusta FC    71 22 11 38 63 - 100 -37 77
51 usa Houston Dynamo    71 20 14 37 61 - 87 -26 74
52 bul FC BATE Borisov    71 21 11 39 63 - 92 -29 74
53 sui FC Basel 1893    71 20 12 39 66 - 83 -17 72
54 jpn Urawa Red Diamonds    71 17 17 37 50 - 95 -45 68
55 egy Al Ahly SC Cairo    71 18 12 41 57 - 91 -34 66
56 hon CD Marathon    71 19 9 43 43 - 87 -44 66
57 can Montreal Impact    71 18 10 43 56 - 101 -45 64
58 jpn Kashima Antlers    71 15 16 40 53 - 96 -43 61
59 egy El Zamalek SC Cairo    71 15 11 45 38 - 110 -72 56
60 uzb FC Bunyodkor Tashkent    71 15 8 48 44 - 108 -64 53
61 aus Adelaide United FC    71 13 14 44 52 - 119 -67 53
62 pur Puerto Rico Islanders    71 15 4 52 29 - 95 -66 49
63 nga Enyimba International FC    71 12 6 53 35 - 106 -71 42
64 irn Saipa FC    71 10 9 52 42 - 104 -62 39
65 col CD Cucuta Deportivo    71 10 7 54 33 - 106 -73 37
66 kuw Al Qadsia SC    71 7 12 52 38 - 109 -71 33
67 syr Al Karamah FC    71 9 5 57 30 - 120 -90 32
68 cmr Cotonsport FC Garoua    71 7 10 54 35 - 122 -87 31
69 civ ASEC Mimosas    71 7 8 56 36 - 120 -84 29
70 cod TP Mazembe    71 4 11 56 30 - 110 -80 23
71 zim Dynamos FC Harare    71 4 9 58 22 - 118 -96 21
72 sud Al Hilal Omdurman    71 4 6 61 23 - 118 -95 18
 
 

Socceril.com Copyright 2009-2010