Soccer Internet League
RSoccer.com
National soccer teams ranking system


Put this table to your site
Soccer Internet League 2009 LIVE Standings
RANK     CLUB GP W D L G+   G- DIFF PTS
1 esp Real Madrid CF    71 58 6 7 132 - 32 100 180
2 eng Arsenal London    71 52 15 4 117 - 35 82 171
3 eng Chelsea London    71 52 10 9 115 - 38 77 166
4 ita Juventus Torino    71 52 9 10 128 - 40 88 165
5 eng Liverpool FC    71 53 6 12 104 - 40 64 165
6 fra Olympique Lyonnais    71 52 6 13 109 - 48 61 162
7 ger FC Bayern Munich    71 49 12 10 105 - 44 61 159
8 esp FC Barcelona    71 51 5 15 117 - 34 83 158
9 eng Manchester United FC    71 48 14 9 112 - 43 69 158
10 ita Inter Milano    71 50 8 13 98 - 36 62 158
11 bra Santos FC    71 49 8 14 111 - 48 63 155
12 ger SV Werder Bremen    71 48 10 13 104 - 36 68 154
13 por FC Porto    71 49 6 16 121 - 47 74 153
14 esp Atletico Madrid    71 45 12 14 103 - 47 56 147
15 bra Fluminense FC Rio de Janeiro    71 44 7 20 100 - 48 52 139
16 ned PSV Eindhoven    71 44 7 20 92 - 52 40 139
17 sco Celtic Glasgow    71 42 13 16 91 - 53 38 139
18 arg CA River Plate Buenos Aires    71 42 13 16 89 - 55 34 139
19 bra Flamengo Rio de Janeiro    71 41 15 15 105 - 57 48 138
20 tur Fenerbahce Istanbul    71 41 14 16 94 - 58 36 137
21 mex C.D.S.C. Cruz Azul    71 42 10 19 93 - 62 31 136
22 fra Olympique Marseille    71 42 9 20 93 - 62 31 135
23 esp Villarreal CF    71 40 13 18 95 - 52 43 133
24 bra Sao Paulo FC    71 42 6 23 94 - 49 45 132
25 ita A.S. Roma    71 39 13 19 89 - 52 37 130
26 ukr FC Shakhtar Donetsk    71 38 11 22 85 - 64 21 125
27 bra Cruzeiro Belo Horizonte    71 36 12 23 74 - 59 15 120
28 por Sporting Lisbon    71 35 12 24 84 - 60 24 117
29 rus FC Zenit St. Petersburg    71 35 12 24 86 - 64 22 117
30 ita ACF Fiorentina    71 33 17 21 91 - 57 34 116
31 ukr FC Dynamo Kyiv    71 35 10 26 79 - 66 13 115
32 arg Estudiantes de la Plata    71 33 14 24 86 - 62 24 113
33 mex Pumas UNAM    71 34 11 26 81 - 71 10 113
34 arg Boca Juniors Buenos Aires    71 31 14 26 85 - 73 12 107
35 mex CF America Mexico City    71 31 13 27 78 - 77 1 106
36 fra FC Girondins Bordeaux    71 31 10 30 72 - 60 12 103
37 mex Atlante FC    71 29 16 26 74 - 78 -4 103
38 uru Nacional Montevideo    71 29 10 32 70 - 80 -10 97
39 mex FC Atlas Guadalajara    71 25 20 26 79 - 76 3 95
40 gre Panathinaikos Athens    71 27 13 31 71 - 77 -6 94
41 arg San Lorenzo Buenos Aires    71 27 12 32 71 - 82 -11 93
42 mex Club Santos Laguna    71 25 15 31 70 - 81 -11 90
43 rou FC Steaua Bucuresti    71 25 10 36 62 - 94 -32 85
44 rou CFR 1907 Cluj    71 23 15 33 60 - 88 -28 84
45 ecu LDU Quito    71 23 12 36 62 - 96 -34 81
46 col Atletico Nacional Medelin    71 21 17 33 69 - 89 -20 80
47 den Aalborg BK    71 22 13 36 63 - 84 -21 79
48 jpn Gamba Osaka    71 22 13 36 66 - 90 -24 79
49 cyp Anorthosis Famagusta FC    71 23 10 38 64 - 102 -38 79
50 arg CA Lanus    71 23 8 40 70 - 94 -24 77
51 usa Houston Dynamo    71 20 14 37 61 - 87 -26 74
52 bul FC BATE Borisov    71 21 11 39 64 - 93 -29 74
53 sui FC Basel 1893    71 20 12 39 66 - 83 -17 72
54 hon CD Marathon    71 20 8 43 44 - 87 -43 68
55 jpn Urawa Red Diamonds    71 17 17 37 50 - 95 -45 68
56 egy Al Ahly SC Cairo    71 17 13 41 57 - 92 -35 64
57 can Montreal Impact    71 18 9 44 57 - 102 -45 63
58 jpn Kashima Antlers    71 15 16 40 54 - 99 -45 61
59 egy El Zamalek SC Cairo    71 15 10 46 38 - 111 -73 55
60 uzb FC Bunyodkor Tashkent    71 15 8 48 44 - 109 -65 53
61 aus Adelaide United FC    71 13 14 44 52 - 120 -68 53
62 pur Puerto Rico Islanders    71 15 3 53 29 - 96 -67 48
63 nga Enyimba International FC    71 12 6 53 35 - 107 -72 42
64 irn Saipa FC    71 10 9 52 43 - 105 -62 39
65 col CD Cucuta Deportivo    71 10 7 54 33 - 109 -76 37
66 cmr Cotonsport FC Garoua    71 8 9 54 36 - 122 -86 33
67 kuw Al Qadsia SC    71 7 11 53 38 - 110 -72 32
68 syr Al Karamah FC    71 9 5 57 30 - 120 -90 32
69 civ ASEC Mimosas    71 7 8 56 36 - 120 -84 29
70 cod TP Mazembe    71 4 11 56 30 - 110 -80 23
71 zim Dynamos FC Harare    71 4 9 58 22 - 119 -97 21
72 sud Al Hilal Omdurman    71 4 7 60 24 - 118 -94 19
 
 

Socceril.com Copyright 2009-2010