Soccer Internet League
RSoccer.com
National soccer teams ranking system


Put this table to your site
Soccer Internet League 2009 LIVE Standings
RANK     CLUB GP W D L G+   G- DIFF PTS
1 esp Real Madrid CF    71 56 7 8 197 - 80 117 175
2 esp FC Barcelona    71 53 10 8 175 - 61 114 169
3 eng Arsenal London    71 53 6 12 183 - 75 108 165
4 ger FC Bayern Munich    71 52 8 11 156 - 78 78 164
5 eng Chelsea London    71 52 4 15 187 - 76 111 160
6 eng Manchester United FC    71 49 11 11 181 - 80 101 158
7 por FC Porto    71 50 8 13 184 - 88 96 158
8 ita Inter Milano    71 48 12 11 153 - 75 78 156
9 ita Juventus Torino    71 48 11 12 187 - 79 108 155
10 fra Olympique Lyonnais    71 48 8 15 160 - 93 67 152
11 eng Liverpool FC    71 46 10 15 171 - 86 85 148
12 bra Flamengo Rio de Janeiro    71 46 10 15 166 - 89 77 148
13 bra Santos FC    71 44 14 13 170 - 94 76 146
14 ger SV Werder Bremen    71 46 6 19 149 - 72 77 144
15 esp Villarreal CF    71 45 7 19 145 - 101 44 142
16 ita A.S. Roma    71 43 10 18 149 - 98 51 139
17 bra Fluminense FC Rio de Janeiro    71 43 8 20 154 - 79 75 137
18 ned PSV Eindhoven    71 42 9 20 154 - 93 61 135
19 esp Atletico Madrid    71 40 14 17 155 - 83 72 134
20 arg CA River Plate Buenos Aires    71 39 16 16 152 - 99 53 133
21 mex C.D.S.C. Cruz Azul    71 41 10 20 146 - 117 29 133
22 bra Sao Paulo FC    71 41 9 21 155 - 90 65 132
23 arg Boca Juniors Buenos Aires    71 38 12 21 156 - 113 43 126
24 fra Olympique Marseille    71 39 9 23 146 - 116 30 126
25 ita ACF Fiorentina    71 39 8 24 151 - 112 39 125
26 por Sporting Lisbon    71 37 12 22 149 - 103 46 123
27 ukr FC Shakhtar Donetsk    71 37 11 23 136 - 113 23 122
28 mex Pumas UNAM    71 36 12 23 143 - 122 21 120
29 bra Cruzeiro Belo Horizonte    71 35 12 24 123 - 103 20 117
30 arg Estudiantes de la Plata    71 35 11 25 139 - 104 35 116
31 ukr FC Dynamo Kyiv    71 35 10 26 139 - 118 21 115
32 tur Fenerbahce Istanbul    71 33 13 25 131 - 110 21 112
33 rus FC Zenit St. Petersburg    71 35 6 30 136 - 113 23 111
34 sco Celtic Glasgow    71 32 14 25 137 - 119 18 110
35 mex CF America Mexico City    71 34 7 30 127 - 120 7 109
36 mex FC Atlas Guadalajara    71 31 15 25 147 - 121 26 108
37 arg San Lorenzo Buenos Aires    71 31 8 32 133 - 121 12 101
38 fra FC Girondins Bordeaux    71 30 8 33 109 - 99 10 98
39 mex Atlante FC    71 29 10 32 126 - 133 -7 97
40 col Atletico Nacional Medelin    71 28 12 31 113 - 127 -14 96
41 uru Nacional Montevideo    71 26 14 31 121 - 136 -15 92
42 sui FC Basel 1893    71 27 10 34 128 - 134 -6 91
43 ecu LDU Quito    71 26 12 33 122 - 138 -16 90
44 rou FC Steaua Bucuresti    71 27 6 38 104 - 159 -55 87
45 mex Club Santos Laguna    71 23 14 34 132 - 147 -15 83
46 rou CFR 1907 Cluj    71 23 14 34 112 - 143 -31 83
47 jpn Gamba Osaka    71 24 11 36 111 - 143 -32 83
48 arg CA Lanus    71 23 11 37 124 - 139 -15 80
49 egy Al Ahly SC Cairo    71 23 10 38 116 - 160 -44 79
50 gre Panathinaikos Athens    71 22 12 37 108 - 147 -39 78
51 bul FC BATE Borisov    71 21 13 37 104 - 138 -34 76
52 jpn Urawa Red Diamonds    71 21 12 38 91 - 147 -56 75
53 usa Houston Dynamo    71 20 13 38 96 - 150 -54 73
54 cyp Anorthosis Famagusta FC    71 21 9 41 97 - 161 -64 72
55 den Aalborg BK    71 19 12 40 102 - 154 -52 69
56 jpn Kashima Antlers    71 17 18 36 101 - 160 -59 69
57 hon CD Marathon    71 18 12 41 89 - 147 -58 66
58 aus Adelaide United FC    71 17 9 45 100 - 172 -72 60
59 uzb FC Bunyodkor Tashkent    71 16 7 48 83 - 170 -87 55
60 irn Saipa FC    71 15 9 47 87 - 161 -74 54
61 can Montreal Impact    71 13 14 44 103 - 170 -67 53
62 cmr Cotonsport FC Garoua    71 12 14 45 78 - 183 -105 50
63 egy El Zamalek SC Cairo    71 13 10 48 74 - 166 -92 49
64 nga Enyimba International FC    71 12 9 50 86 - 167 -81 45
65 pur Puerto Rico Islanders    71 12 6 53 64 - 167 -103 42
66 col CD Cucuta Deportivo    71 11 9 51 70 - 174 -104 42
67 civ ASEC Mimosas    71 11 6 54 76 - 188 -112 39
68 kuw Al Qadsia SC    71 8 10 53 67 - 178 -111 34
69 zim Dynamos FC Harare    71 8 9 54 66 - 170 -104 33
70 sud Al Hilal Omdurman    71 7 9 55 66 - 193 -127 30
71 syr Al Karamah FC    71 8 6 57 59 - 195 -136 30
72 cod TP Mazembe    71 6 6 59 68 - 165 -97 24
 
 

Socceril.com Copyright 2009-2010